اتوبوس برقی | Xi’an Silver Bus | |||||
مشخصات اتوبوس | مدل | XW6120EV | ||||
طول
میلی متر |
11990 | |||||
عرض
میلی متر |
2550 | |||||
ارتفاع
میلی متر |
3300 | |||||
فاصله دو محور
میلی متر |
5900 | |||||
پیش آمدگی جلو / عقب (میلی متر) | 3320/2780 | |||||
زاویه نزدیک شدن / زاویه دور شدن | 7 درجه 7/ درجه | |||||
عرض درب ورود مسافر(میلی متر) | ≥1100 | |||||
فاصله پله از سطح زمین (میلی متر) | ≤340 | |||||
فاصله پله از سطح زمین در حالت زانو (میلی متر) | ≤250 | |||||
ارتفاع درب مسافر | ≥2000 | |||||
حداکثر شیب روی ٪ | ≥18 | |||||
حداقل قطر چرخش (متر) | 22 ≤ | |||||
وزن ناخالص خودرو | 18000 کیلوگرم | |||||
وزن خالص خودرو | 12800 کیلوگرم | |||||
ظرفیت مسافر | :32ایستاده
:(34 + 2 + 1) نشسته |
|||||
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | ≤80 | |||||
ظرفیت باتری | 322 کیلووات ساعت | |||||
زمان شارژ | 2.5h (20%-80%) | |||||
مسافت قابل پیمایش با بار کامل با سیستم تهویه روشن)کیلومتر( | ≥250 | |||||
سیستم شاسی | پارامتر | پیکربندی استاندارد | شرکت سازنده | |||
محور جلو |
سیستم تعلیق مستقل جلو ZF 8.2T , RL82EC |
ZF | ||||
محور عقب | ZF 13T , AV132 ،
محور عقب از نوع پورتال |
ZF | ||||
سیستم تعلیق | جلو: 2 ، عقب: 4 – سیستم تعلیق هوایی همراه با کمک فنر ساکس | |||||
سیستم فرمان | هیدرولیک | |||||
سیستم ترمزگیری | سیستم ترمز هوایی با دو مدار ، دیسک جلو ، دیسک عقب | |||||
ترمز پارک | ترمز دستی پنوماتیک | |||||
ترمز کمکی | ترمز بازیابی انرژی | |||||
ABS + EBS + ECAS | WABCO – Knorr
مطابق با استاندارد های روزآمد کشور در زمان شماره گذاری |
WABCO / Knorr | ||||
رینگ ها | 22.5 × 8.25
22.5 × 8.25 آلیاژ آلومینیوم |
|||||
تایر | 275/70 R 22.5تایر مورد تایید استاندارد موجود در بازار | برند مورد تأیید سازمان استاندارد ترجیحاً ساخت داخل | ||||
فرمان | 480 – II type | |||||
نوع فرمان | BOSCH – ZF 8098 | BOSCH / ZF | ||||
سیستم خنک کاری(دو گانه-موتور و سیستم ترمزها،باتری پک ها) | سیستم خنک کاری از نوع مایع خنک کننده با آب سازگار با شرایط محیطی
20- تا 55+ درجه سانتی گراد برای موتور و باتری پک ها به صورت ATS |
|||||
سیستم روغن کاری مرکزی | روغن کاری مرکزی | |||||
شیر تخلیه سیلندر هوا | شیر تخلیه سیلندر هوا | |||||
سیستم بدنه خودرو | ساختار بدنه | بدنه یکپارچه | ||||
پله | low entrance | |||||
کف پوش | کف پوش مقاوم در برابر آتش ضد لغزنده – سازگار با محیط زیست – ضد سایش 3میلی متر PVC | |||||
کف | 16میلی متر – تخته چند لایه و ضد آب | |||||
شیشه جلو | شیشه ایمنی چند لایه چسبی | |||||
شیشه عقب | تمپر شده | |||||
پنجره های جانبی | پنجره کشویی بیرنگ ، عملکرد کشش و فشار
با محافظ یو-وی همراه با شیشه صرفاً برای راننده _ سایر شیشه های جانبی ، سکوریت ، به صورت چسبی با محافظ یو وی – 30 درصد دودی |
|||||
درب مسافر | درب جلو دو لته ای چرخشی به سمت داخل پنوماتیک
درب وسط پنوماتیک دولته ای و مجهز به سیستم آنتی پینچ |
|||||
آینه های دید جانبی | آینه دید جانبی (دو عدد در طرفین و برقی) | |||||
آینه دید عقب داخلی | گردان | |||||
جداکننده راننده | آلیاژ آلومینیوم | |||||
صندلی راننده | صندلی راننده به صورت بادی با قابلیت تنظیم در 6 جهت | |||||
صندلی مسافر | صندلی با روکش پارچه ای با قابلیت شستشو و از جنس پلی آمید با کلاف فلزی و دسته های فوم انتگرال دارای نشان استاندارد ملی | |||||
نوع پوشش سقف داخلی | ABS | |||||
نوع پوشش جانبی (داخلی) | پی وی سی | |||||
سایه بان | آفتابگیر شیشه کنار و سایبان آفتابگیر | |||||
دستگیره های DLF | نرده فولادی با روکش رنگ کوره ای | |||||
دستگیره بالاسر | دارد | |||||
کانال هوا کولر | مجرای هوا به صورت گسترده | |||||
چکش ایمنی | 8 عدد چکش ایمنی | |||||
زنگ اضطراری درب خروج مسافر | دارد | |||||
جعبه ابزار | مجهز به یک جعبه ابزار استاندارد اتوبوس برقی (کامل) | |||||
نوع رنگ | رنگ 21 تنوع رنگ به انتخاب مشتری (کوره ای) | |||||
سایر | محل استقرار صندلی چرخدار با قابلیت چرخش | |||||
پیکربندی برق | کپسول آتش نشانی | دو دستگاه اعلام و اطفا حریق اتوماتیک برای محفظه ولتاژ بالا و باتری ها ،
4 کیلوگرم با پودر خشک – دو عدد کپسول 6 کیلویی استاندارد ابتدا و انتهای کابین |
||||
باتری ذخیره | دو عدد باتری بدون نیاز به تعمیر و نگهداری 100 آمپر | |||||
داشبورد | داشبورد به صورت یکپارچه | |||||
CAN | مجهز به ماژول CAN | هانسون | ||||
سیستم AVL , AFC | مجهز به سیستم AVL فعال و سیستم AFC مطابق مشخصات مورد تایید کمیته فنی | |||||
برف پاک کن شیشه جلو | برف پاک کن دوتایی | |||||
صفحه نمایش ایستگاه اتوبوس | دو عدد بیرون یک عدد داخل | |||||
هشدار دنده عقب | دارد | |||||
تاخوگراف | دارد | |||||
چراغ ترمز بالا | دارد | |||||
چراغ | چراغ موقعیت عقب و چراغ ترمز؛ لامپ پلاک؛ چراغ راهنماجانبی؛ چراغ نور پائین: J100L 24Vچراغ جلو ؛ چراغ مه شکن عقب با شب نما؛ چراغ راهنمای عقب؛ چراغ عقب؛ چراغ موقعیت جانبی | |||||
مانیتور دنده عقب | صفحه 7 اینچی ، 7 دوربین با عملکرد ضبط | |||||
یخ زدایی برقی | دارد | |||||
A / C | سیستم تهویه مطبوع با عملکرد سرد و گرم (35000 کالری) مخصوص مناطق گرم و خشک با ظرفیت کامل مسافر مورد تایید کمیته فنی | |||||
مهارولتاژ پایین | دارد | |||||
تابلوی مسیر | جلو ، عقب ، صفحه نمایش داخلی به همراه اطلاعات مسیر | |||||
موتور | Prestolite 145/245 کیلو وات ، 3100 نیوتن متر ، 3000 دور در دقیقه گارانتی موتور الکتریکی 5 ساله گشتاور هر چرخ 9594.5 نیوتن متر با نسبت تبدیل دیفرانسیل 6.20 |
Prestolite | ||||
موتور مرکزی Single Drive انتقال قدرت به وسیله گاردان | ||||||
ورودی شارژ | شارژ استاندارد اروپا CCS2 | |||||
کمپرسور باد برقی | 3 کیلو وات بدون روغن PMSM | |||||
پمپ الکتریکی فرمان | پمپ فرمان الکتریکی PMSM | |||||
باتری پک | باتری های اصلی | نوع باتری از جنس لیتیوم فسفات آهن ظرفیت 322 کیلو وات ساعت
سلول باتری ساخت شرکت eve گارانتی باتری ها 8 سال یا 700،000 کیلومتر خنک سازی مایع خنک کننده
|
||||
تجهیزات | سایر تجهیزات | جک 15 تن – جعبه کمک های اولیه – مثلث احتیاط 2 عدد – کیف ابزار – رمپ معلولین | ||||
مجهز به سامانه EOBD (هشدار خرابی بر روی داشبورد ) – مجهز به دوربین جلو و درب های ورودی مسافر مجهز به آفتابگیر شیشه جلو و پرده ی شیشه ی راننده | ||||||
گارانتی و وارانتی | بقیه اجزای اتوبوس به غیر از باتری و الکترو موتور دارای 2 سال گارانتی یا 200000 کیلومتر پیمایش و 10 سال وارانتی می باشد . | |||||